FIAM SELECT INTERNATIONAL EQUITY FUND, LLC
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
900 Salem Street
Smithfield, RI, 02917
Phone: 617-563-7000
Smithfield, RI, 02917
Phone: 617-563-7000
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | Amended | $521,257,877 | $61,686,499 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2024-06-28 | Amended | $459,571,378 | $4,821,598 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2023-06-30 | Amended | $454,749,780 | $222,985,679 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2022-07-01 | Amended | $231,764,101 | $29,840,041 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2021-07-21 | Amended | $201,924,060 | $0 | Other | SEC link | |
| 2020-07-31 | Amended | $134,847,971 | $18,691,204 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2019-07-11 | Amended | $116,156,767 | $13,237,150 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2018-07-23 | Amended | $102,919,617 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2017-09-13 | Amended | $198,933,990 | $37,814,267 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2016-06-15 | Amended | $65,105,350 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2015-12-17 | Amended | $68,639,609 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2015-07-09 | Amended | $74,759,543 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2014-07-18 | Amended | $76,346,287 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2013-07-29 | Amended | $103,055,369 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2013-07-23 | Amended | $103,055,369 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2012-06-12 | Amended | $104,720,200 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2011-06-15 | Amended | $80,500,000 | $4,705,350 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2010-06-23 | Amended | $60,400,000 | $43,143,100 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2009-09-17 | Amended | $17,256,900 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2008-05-08 | Paper Filing | Unknown | $0 | Other | Not Available |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Joseph Benedetti | Executive |
| Casey Condron | Executive |
| Scott E. Couto | Executive |
| William E. Dailey | Executive |
| Laura Del Prato | Director, Executive |
| N/A Fiam Institutional Funds Manager, Llc | Executive, Promoter |
| Risteard Hogan | Director, Executive |
| William Irving | Executive |
| Judy Marlinski | Executive |
| Douglas R. Moore | Executive |
| Joseph A. Nedder | Executive |
| Thomas Vercillo | Executive |
| Vadim Zlotnikov | Executive |