FIAM High Yield Fund, LLC
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
900 Salem Street
Smithfield, RI, 02917
Phone: 617-563-7000
Smithfield, RI, 02917
Phone: 617-563-7000
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | Amended | $692,955,850 | $74,373,526 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2024-06-28 | Amended | $618,582,324 | $19,666,317 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2023-06-30 | Amended | $598,916,007 | $429,394,045 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2022-07-01 | Amended | $169,521,962 | $44,926,851 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2021-07-21 | Amended | $124,595,111 | $0 | Other | SEC link | |
| 2020-07-31 | Amended | $189,761,123 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2019-07-11 | Amended | $198,649,808 | $48,365,179 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2018-07-23 | Amended | $141,395,944 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2017-09-13 | Amended | $166,656,621 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2016-06-15 | Amended | $174,941,721 | $5,401,477 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2015-12-17 | Amended | $135,994,467 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2015-07-09 | Amended | $138,717,403 | $35,136,659 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2014-07-18 | Amended | $100,857,808 | $59,403,430 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2013-07-29 | Amended | $41,454,378 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2013-07-23 | Amended | $41,454,378 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2012-06-12 | Amended | $57,481,400 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2011-06-15 | Amended | $55,890,000 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2010-06-23 | Amended | $58,600,000 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2009-09-17 | Amended | $157,700,000 | Unknown | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Joseph Benedetti | Executive |
| Casey Condron | Executive |
| Scott E. Couto | Executive |
| William E. Dailey | Executive |
| Laura Del Prato | Director, Executive |
| N/A Fiam Institutional Funds Manager, Llc | Executive, Promoter |
| Risteard Hogan | Director, Executive |
| William Irving | Executive |
| Judy Marlinski | Executive |
| Douglas R. Moore | Executive |
| Joseph A. Nedder | Executive |
| Thomas Vercillo | Executive |
| Vadim Zlotnikov | Executive |