FIAM BROAD MARKET DURATION FUND, LLC
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
900 Salem Street
Smithfield, RI, 02917
Phone: 617-563-7000
Smithfield, RI, 02917
Phone: 617-563-7000
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | Amended | $1,867,111,811 | $232,095,827 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2024-06-28 | Amended | $1,635,015,984 | $207,389,813 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2023-06-30 | Amended | $1,427,626,171 | $626,670,208 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2022-07-01 | Amended | $800,955,963 | $34,092,043 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2021-07-21 | Amended | $766,863,920 | $0 | Other | SEC link | |
| 2020-07-30 | Amended | $449,339,500 | $855,018 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2019-07-08 | Amended | $448,484,482 | $14,148,779 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2018-07-23 | Amended | $434,335,703 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2017-09-13 | Amended | $463,969,744 | $118,440,911 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2016-06-15 | Amended | $315,894,792 | $7,986,244 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2015-12-17 | Amended | $307,908,548 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2015-07-09 | Amended | $328,282,910 | $18,136,241 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2014-07-18 | Amended | $289,772,307 | $32,201,998 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2013-07-29 | Amended | $257,570,309 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2013-07-22 | Amended | $257,570,309 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2012-06-12 | Amended | $265,819,900 | $76,570,309 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2011-06-15 | Amended | $181,000,000 | $36,500,000 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2010-06-23 | Amended | $144,500,000 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2009-09-17 | Amended | $191,100,000 | Unknown | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Joseph Benedetti | Executive |
| Casey Condron | Executive |
| Scott E. Couto | Executive |
| William E. Dailey | Executive |
| Laura Del Prato | Director, Executive |
| N/A Fiam Institutional Funds Manager, Llc | Executive, Promoter |
| Risteard Hogan | Director, Executive |
| William Irving | Executive |
| Judy Marlinski | Executive |
| Douglas R. Moore | Executive |
| Joseph A. Nedder | Executive |
| Thomas Vercillo | Executive |
| Vadim Zlotnikov | Executive |