PENN Capital Pioneer Energy Fund, L.P.
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
1200 Intrepid Avenue Suite 400
Philadelphia, PA, 19112
Phone: 215-302-1500
Philadelphia, PA, 19112
Phone: 215-302-1500
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-27 | Amended | $8,891,921 | $4,618,514 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2016-03-10 | Amended | $4,273,407 | $1,400,000 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2015-03-16 | Amended | $2,873,407 | $2,349,000 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2014-03-17 | Amended | $524,407 | $0 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2013-03-15 | Amended | $524,407 | $0 | Other | 06 3C 3C.1 | SEC link |
| 2012-03-15 | Amended | $524,407 | $116,600 | Other | 06 3C 3C.1 | SEC link |
| 2011-03-14 | Amended | $407,807 | $0 | Other | 06 3C 3C.1 | SEC link |
| 2010-03-12 | Amended | $407,807 | $67,953 | Other | 06 3C 3C.1 | SEC link |
| 2009-10-15 | New | $339,854 | $339,854 | Other | 06 3C 3C.1 | SEC link |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Eric J. Green | Executive |
| Marcia A. Hocker | Director, Executive |
| Kimberly A. Hocker | Director |
| Kirsten A. Hocker | Director, Executive |
| Kimberley A. Hocker | Director |
| Richard A. Hocker | Director, Executive |
| Kristen A. Hocker | Director |
| Gerald Mc Bride | Executive |
| Peter Moran | Executive |
| Christian M. Noyes | Executive |
| Scott D. Schumacher | Executive |
| Scott D. Schumacher, Sr. | Executive |
| Jorge Paulo Silva | Executive |