ORIGINCLEAR, INC.
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
13575 58 Th Street North, Suite 200
Clearwater, FL, 33760
Phone: 323.939.6645
Clearwater, FL, 33760
Phone: 323.939.6645
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | New | $470,000 | $470,000 | Equity Only | 06c | SEC link |
| 2021-11-15 | New | $150,000 | $150,000 | Equity Only | 06c | SEC link |
| 2021-08-25 | New | $250,000 | Unknown | Debt Only | SEC link | |
| 2021-07-07 | New | $150,000 | Unknown | Equity Only | SEC link | |
| 2020-12-02 | New | $325,000 | $325,000 | Equity Only | 06c | SEC link |
| 2020-06-18 | New | $105,000 | $105,000 | Equity Only | 06c | SEC link |
| 2019-08-14 | New | $712,500 | Unknown | Equity Only | SEC link | |
| 2019-04-19 | New | $100,000 | $100,000 | Equity Only | 06c | SEC link |
| 2019-01-30 | New | $75,000 | $75,000 | Equity Only | 06c | SEC link |
| 2018-09-18 | New | $340,000 | $340,000 | Equity Only | 06c | SEC link |
| 2018-08-28 | New | $227,098 | $227,098 | Equity Only | 06c | SEC link |
| 2018-04-30 | New | $172,500 | $172,500 | Equity Only | 06c | SEC link |
| 2017-07-24 | New | $150,000 | $150,000 | Equity Only | 06c | SEC link |
| 2017-01-12 | New | $57,500 | $57,500 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-09-13 | New | $123,017 | $123,017 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-05-02 | New | $175,000 | $175,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-07-08 | New | $67,500 | $67,500 | Equity Only | 06c | SEC link |
| 2013-03-18 | New | $66,031 | $66,031 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-07-06 | New | $52,000 | $52,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-02-02 | New | $359,351 | $359,351 | Equity and Debt | 06 | SEC link |
| 2012-01-06 | New | $198,750 | $198,750 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2011-12-13 | New | $22,500 | $22,500 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2011-06-30 | New | $260,500 | $260,500 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2009-11-13 | New | $2,321,303 | Unknown | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2008-11-06 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2007-11-28 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| T. Riggs Eckelberry | Director, Executive, Promoter |
| Tener Riggs Eckelberry | Director, Executive |
| Byron Elton | Director |
| Anthony Fidaleo | Director |
| Steve Glovsky | Director |
| Ivan Ivankovich | Director |
| Jean Louis Kindler | Director |
| Tom Marchesello | Executive |
| Adam Meislik | Director |
| Paul Reep | Director, Executive |
| Prasad Tare | Executive |