Mycell Technologies LLC
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
140 East Ridgewood Avenue Suite 125
Paramus, NJ, 07652
Phone: 201-483-9102
Paramus, NJ, 07652
Phone: 201-483-9102
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-25 | Amended | $1,200,000 | $443,055 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2016-02-16 | Amended | $756,945 | $356,945 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2016-01-27 | New | $400,000 | $400,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-12-30 | Amended | $4,216,301 | $620,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-08-21 | Amended | $3,596,301 | $3,396,301 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-06-05 | Amended | $200,000 | $0 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-06-05 | New | $200,000 | $200,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2012-12-10 | New | $3,000,000 | $3,000,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-07-30 | New | $10,000,000 | $10,000,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-07-16 | New | $3,515,625 | $3,515,625 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-07-16 | New | $350,000 | $350,000 | Equity and Debt | 06 | SEC link |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Volker Berl | Director, Executive, Promoter |
| Andrew Bonanni | Executive, Promoter |
| Reno Deldotto | Director |
| Frank A. Gallagi | Executive |
| Joseph C. Krasinski | Executive |
| Bruce Lipshutz | Promoter |
| Benjamin Mamola | Promoter |
| Tony Pallante | Director |
| Richard Peterson | Director |
| Tony Pollante | Director |
| Mark Shefts | Director |