KoolSpan, Inc.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-249/24/13 | New | $7,401,404 | $7,401,404 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2013-09-249/24/13 | New | $2,000,000 | $2,000,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2011-07-187/18/11 | New | $4,000,000 | $4,000,000 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2010-06-086/8/10 | New | $9,469,746 | $9,469,746 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2009-03-063/6/09 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2006-10-1710/17/06 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2006-04-264/26/06 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2005-11-0911/9/05 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2005-07-227/22/05 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Matt Capoccia | Executive |
| Anthony C. Fascenda | Director, Executive |
| Thomas W. Jones | Director |
| Nigel Jones | Director |
| Jamie Mc Gann | Executive |
| Jones W. Nigel | Director |
| Gary B. O'malley | Director |
| David S. Rose | Director |
| Gregg Smith | Director, Executive |
| Jeffrey Stern | Executive |
| John N. Stewart | Director |
| Bill Supernor | Executive |
| Elad Yoran | Director |
| John Zei | Director |
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
7735 Old Georgetown Road, Suite 500
Bethesda, MD, 20814
Phone: (240) 880-4400
Bethesda, MD, 20814
Phone: (240) 880-4400