Fairfield Financial Services Inc
Industry: Other Banking and Financial Services (See others in industry)
Address:
16055 Sw Walker Road #247
Beaverton, OR, 97006
Phone: 503-348-7011
Beaverton, OR, 97006
Phone: 503-348-7011
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-22 | New | $850,000 | $850,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2021-04-28 | New | Yet to Sell | Unknown | Debt Only | SEC link | |
| 2020-09-18 | New | $500,000 | $500,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2018-03-01 | New | $400,000 | $400,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2017-08-24 | New | $375,000 | $375,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2017-06-21 | Amended | $87,000 | $0 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2017-06-21 | Amended | $83,000 | $0 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2017-06-21 | Amended | $215,000 | $0 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2017-04-07 | New | $305,000 | $305,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2017-02-06 | New | $495,000 | $495,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2017-02-06 | New | $336,000 | $336,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2016-08-09 | New | $665,000 | $665,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2016-06-22 | New | $225,000 | $225,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2015-12-29 | New | $146,000 | $146,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2015-12-10 | New | $95,000 | $95,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2015-11-12 | New | $78,000 | $78,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2015-11-05 | New | $435,000 | $435,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2015-06-23 | New | $225,000 | $225,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2015-03-02 | New | $100,000 | $100,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2015-02-20 | New | $360,000 | $360,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2014-12-15 | New | $254,000 | $254,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2014-11-10 | New | $500,000 | $500,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2014-10-22 | New | $200,000 | $200,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2014-10-03 | New | $300,000 | $300,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2014-07-25 | New | $184,000 | $184,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2014-07-03 | New | $750,000 | $750,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2014-07-03 | New | $395,000 | $395,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2014-02-27 | New | $65,000 | $65,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2013-12-12 | New | $250,000 | $250,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2013-11-27 | New | $100,000 | $100,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2013-09-30 | New | $158,000 | $158,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2013-09-30 | New | $195,000 | $195,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2013-09-30 | New | $420,000 | $420,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2013-07-10 | New | $75,000 | $75,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2013-02-22 | Amended | $550,000 | $0 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2013-01-09 | New | $630,000 | $630,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2012-10-12 | New | $500,000 | $500,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2012-08-10 | New | $150,000 | $150,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2012-07-25 | New | $55,000 | $55,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2012-05-10 | New | $110,000 | $110,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2012-04-09 | New | $320,000 | $320,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2012-04-09 | New | $30,000 | $30,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2012-02-22 | New | $300,000 | $300,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2012-02-03 | New | $65,000 | $65,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2011-11-18 | New | $58,000 | $58,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2011-09-19 | New | $75,000 | $75,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2011-09-19 | New | $226,000 | $226,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2011-07-27 | New | $200,000 | $200,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2011-07-07 | New | $130,000 | $130,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2011-06-27 | New | $115,000 | $115,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2011-06-27 | New | $255,000 | $255,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2011-06-08 | New | $325,000 | $325,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2011-06-08 | New | $205,000 | $205,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2011-06-08 | New | $455,000 | $455,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2011-03-08 | New | $18,000 | $18,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2011-03-08 | New | $375,000 | $83,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2011-02-14 | New | $286,000 | $286,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2010-12-02 | New | $115,000 | $115,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2010-08-26 | New | $101,000 | $101,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2010-08-26 | New | $250,000 | $250,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2010-08-02 | New | $130,000 | $130,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2010-08-02 | New | $150,000 | $150,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2010-08-02 | New | $157,000 | $157,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2010-06-29 | New | $285,000 | $285,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2010-06-02 | New | $328,000 | $328,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2010-06-02 | New | $175,000 | $175,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2010-06-01 | New | $380,000 | $380,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2010-04-07 | New | $305,000 | $305,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2010-01-27 | New | $213,000 | $213,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2010-01-22 | New | $95,000 | $95,000 | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2009-12-10 | New | $130,000 | Unknown | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2009-12-04 | New | $131,000 | Unknown | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2009-11-04 | New | $165,000 | Unknown | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2009-11-03 | New | $190,000 | Unknown | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2009-10-01 | New | $2,109,739 | Unknown | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2009-08-24 | New | $129,000 | Unknown | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2009-06-30 | New | $100,000 | Unknown | Debt Only | 04 | SEC link |
| 2009-04-21 | New | $129,500 | Unknown | Debt Only | SEC link | |
| 2009-04-15 | New | $320,000 | Unknown | Debt Only | SEC link | |
| 2009-03-16 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2009-01-21 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2009-01-21 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2008-10-03 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2008-10-03 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2008-10-03 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2008-09-02 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2008-08-18 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2008-07-30 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2008-06-10 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2008-04-21 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2008-04-09 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2008-04-03 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2008-03-03 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2008-02-08 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2007-12-17 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2007-12-03 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2007-09-04 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2007-07-09 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2007-06-08 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2007-05-24 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2007-05-23 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2007-05-14 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2007-05-14 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2007-04-19 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2007-01-29 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2007-01-11 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-12-26 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-12-05 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-11-27 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-11-27 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-09-25 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-09-18 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-08-22 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-08-01 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-08-01 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-07-10 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-07-10 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-07-10 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-07-10 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-05-31 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-05-22 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-04-12 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-04-12 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-02-13 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-02-13 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-02-13 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-08-02 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-07-26 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-07-18 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-06-13 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-05-31 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-05-02 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-03-29 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-03-29 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-03-29 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-02-23 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-02-23 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-02-07 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-02-01 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-01-03 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2004-11-01 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Grover W. Sparkman | Director, Executive |
| M. Louise Sparkman | Director, Executive |
| S. Clay Sparkman | Executive |