Eckard Global, LLC
Industry: Oil and Gas (See others in industry)
Address:
906 W Mc Dermott Dr. Ste 116 363
Allen, TX, 75013
Phone: 972-884-5920
Allen, TX, 75013
Phone: 972-884-5920
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-21 | New | $144,000 | $144,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-10-03 | New | $32,000 | $32,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-09-18 | New | $100,000 | $100,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-09-07 | New | $10,000 | $10,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-08-30 | New | $20,000 | $20,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-08-17 | New | $5,750 | $5,750 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-08-15 | New | $10,000 | $10,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-08-06 | New | $100,000 | $100,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-05-15 | New | $12,500 | $12,500 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-02-22 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-01-29 | New | $84,519 | $84,519 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-01-29 | New | $16,000 | $16,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-12-13 | New | $14,500 | $14,500 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-09-29 | New | $87,500 | $87,500 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-09-18 | New | $21,000 | $21,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-05-10 | New | $23,150 | $23,150 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-05-10 | New | $17,472 | $17,472 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-05-10 | New | $15,592 | $15,592 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-03-09 | New | $5,728 | $5,728 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-03-03 | New | $15,000 | $15,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-02-13 | New | $14,625 | $14,625 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-11-07 | New | $29,625 | $29,625 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-10-25 | Amended | $786,000 | $31,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-10-24 | New | $194,632 | $194,632 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-08-18 | New | $35,400 | $35,400 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-07-12 | New | $171,840 | $171,840 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-03-28 | New | $16,750 | $16,750 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-02-11 | New | $50,000 | $50,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-01-27 | Amended | $232,031 | $30,344 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-12-11 | Amended | $86,400 | $0 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-12-10 | New | $86,400 | $86,400 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-10-15 | Amended | $755,000 | $454,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-10-01 | Amended | $1,038,000 | $792,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-08-19 | New | $342,580 | $342,580 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-06-04 | New | $354,196 | $354,196 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-05-05 | New | $53,530 | $53,530 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-04-23 | New | $126,928 | $126,928 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-04-13 | New | $52,521 | $52,521 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-03-09 | New | $212,592 | $212,592 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-03-09 | New | $22,989 | $22,989 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-01-12 | New | $201,687 | $201,687 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-10-20 | New | $301,000 | $301,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-09-15 | New | $246,000 | $246,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-08-18 | New | $21,976 | $21,976 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-07-02 | New | $57,874 | $57,874 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-06-16 | New | $196,999 | $196,999 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-05-09 | New | $178,500 | $178,500 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-03-24 | New | $1,075 | $1,075 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-03-24 | New | $3,573 | $3,573 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-02-25 | New | $44,250 | $44,250 | Equity Only | 06b 4a5 | SEC link |
| 2014-02-03 | New | $95,555 | $95,555 | Equity Only | 06b 4a5 | SEC link |
| 2014-01-09 | New | $5,500 | $5,500 | Equity Only | 06b 4a5 | SEC link |
| 2014-01-09 | New | $14,750 | $14,750 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2013-12-19 | New | $88,500 | $88,500 | Equity Only | 06b 4a5 | SEC link |
| 2013-12-16 | New | $88,500 | $88,500 | Equity Only | 06b 4a5 | SEC link |
| 2013-12-05 | New | $9,565 | $9,565 | Equity Only | 06b 4a5 | SEC link |
| 2013-12-05 | New | $9,565 | $9,565 | Equity Only | 06b 4a5 | SEC link |
| 2013-11-05 | New | $29,500 | $29,500 | Equity Only | 06b 4a5 | SEC link |
| 2013-10-03 | New | $236,569 | $236,569 | Equity Only | 06b 4a5 | SEC link |
| 2013-10-03 | New | $14,750 | $14,750 | Equity Only | 06b 4a5 | SEC link |
| 2013-07-15 | New | $506,667 | $506,667 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-06-26 | New | $29,601 | $29,601 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-06-10 | New | $29,601 | $29,601 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-05-09 | New | $166,805 | $166,805 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-04-15 | New | $137,975 | $137,975 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-03-18 | New | $75,000 | $75,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-03-18 | Amended | $208,000 | $143,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-01-07 | New | $101,500 | $101,500 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-01-04 | New | $71,044 | $71,044 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-01-04 | New | $32,356 | $32,356 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-01-04 | New | $85,788 | $85,788 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-12-21 | Amended | $65,000 | $52,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-12-20 | New | $52,000 | $52,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-12-07 | New | $13,000 | $13,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-11-28 | New | $74,175 | $74,175 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-11-28 | New | $21,293 | $21,293 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-10-31 | Amended | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-10-31 | Amended | $327,294 | $10,793 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-10-30 | New | $65,000 | $65,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-10-23 | Amended | $316,501 | $97,413 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-10-11 | Amended | $219,088 | $73,029 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-10-11 | Amended | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-10-11 | Amended | $203,282 | $147,204 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-10-11 | Amended | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-10-02 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-10-02 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-09-19 | New | $444,675 | $444,675 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-09-19 | New | $444,675 | $444,675 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-09-19 | New | $329,612 | $329,612 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-09-19 | New | $444,675 | $444,675 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-09-04 | New | $146,059 | $146,059 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-09-04 | New | $56,078 | $56,078 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-07-30 | Amended | $194,517 | $81,049 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-07-30 | New | $270,087 | $270,087 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-07-16 | New | $477,118 | $477,118 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-07-10 | New | $371 | $371 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-06-29 | New | $312,786 | $312,786 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-06-07 | Amended | $113,468 | $0 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-06-07 | New | $113,468 | $113,468 | Equity Only | 06 | SEC link |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Troy W Eckard | Executive |
| W. Eckard Troy | Executive |