CMWA Capital Appreciation Fund LLC
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
2000 Auburn Drive Suite 400
Beachwood, OH, 44122
Phone: 216-831-9667
Beachwood, OH, 44122
Phone: 216-831-9667
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | New | $386,064,931 | $386,064,931 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2026-04-07 | New | $385,787,931 | $385,787,931 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2026-03-04 | New | $385,700,431 | $385,700,431 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2026-02-05 | New | $385,680,431 | Unknown | Equity Only | SEC link | |
| 2025-12-03 | New | $385,417,931 | $385,417,931 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2025-09-30 | New | $385,399,931 | $385,399,931 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2025-05-05 | New | $385,388,931 | $385,388,931 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2025-04-04 | New | $385,308,931 | $385,308,931 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2025-02-27 | New | $385,158,931 | $385,158,931 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2025-02-03 | New | $385,133,931 | $385,133,931 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2024-12-04 | New | $383,349,931 | $383,349,931 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2024-11-07 | New | $383,254,931 | $383,254,931 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2024-09-03 | New | $383,223,931 | $383,223,931 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2024-07-31 | New | $381,771,931 | $381,771,931 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2024-05-29 | New | $381,765,931 | $381,765,931 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2024-05-07 | New | $381,015,830 | $381,015,830 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2024-03-12 | Amended | $380,755,830 | $35,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2024-02-06 | Amended | $380,720,830 | $170,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2024-01-10 | Amended | $380,550,830 | $160,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2023-12-07 | Amended | $380,390,830 | $160,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2023-11-08 | New | $380,230,830 | $380,230,830 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2023-09-08 | New | $379,480,830 | $379,480,830 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2023-08-09 | New | $379,470,030 | $379,470,030 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2023-08-09 | New | $379,456,030 | $379,456,030 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2023-08-09 | New | $379,231,030 | $379,231,030 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2023-07-17 | New | $379,231,030 | $379,231,030 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2023-07-17 | New | $379,456,030 | $379,456,030 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2023-07-11 | New | $378,691,030 | $378,691,030 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2023-06-09 | New | $378,891,030 | $378,891,030 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2023-05-08 | New | $378,806,030 | $378,806,030 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2023-03-08 | New | $378,616,030 | $378,616,030 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2023-02-13 | New | $378,566,030 | $378,566,030 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2023-01-13 | Amended | $378,466,030 | $425,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2022-12-14 | Amended | $378,041,030 | $50,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2022-11-14 | Amended | $377,991,030 | $850,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2022-10-13 | Amended | $377,141,030 | $56,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2022-09-14 | Amended | $377,085,030 | $396,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2022-08-10 | Amended | $376,689,030 | $2,980,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2022-07-12 | Amended | $373,709,030 | $816,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2022-06-14 | Amended | $372,893,030 | $1,730,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2022-05-11 | Amended | $371,163,030 | $700,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2022-04-08 | Amended | $370,463,030 | $220,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2022-03-08 | Amended | $370,243,030 | $1,745,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2022-02-14 | Amended | $368,498,030 | $2,478,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2022-01-12 | Amended | $366,020,030 | $393,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2021-12-10 | Amended | $365,627,030 | $879,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2021-11-09 | Amended | $364,748,030 | $67,500 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2021-10-12 | Amended | $364,680,530 | $50,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2021-09-13 | Amended | $364,630,530 | $0 | Equity Only | SEC link | |
| 2021-08-13 | Amended | $361,975,280 | Unknown | Equity Only | SEC link | |
| 2021-07-14 | Amended | $361,367,280 | Unknown | Equity Only | SEC link | |
| 2021-06-14 | Amended | $361,305,280 | Unknown | Equity Only | SEC link | |
| 2021-05-12 | Amended | $361,231,080 | $98,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2021-02-16 | Amended | $361,133,080 | $1,035,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2021-01-13 | Amended | $360,098,080 | $338,500 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2020-12-11 | Amended | $359,759,580 | $3,411,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2020-10-13 | Amended | $356,348,580 | $15,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2020-08-10 | Amended | $356,333,580 | $32,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2020-07-09 | Amended | $356,301,580 | $123,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2020-05-12 | Amended | $356,178,580 | $10,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2020-03-09 | Amended | $356,168,580 | $340,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2020-02-13 | Amended | $355,828,580 | $461,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2020-01-10 | Amended | $355,367,580 | $70,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2019-12-06 | Amended | $355,297,580 | $50,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2019-11-12 | Amended | $355,247,580 | $995,500 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2019-10-11 | Amended | $354,252,080 | $2,618,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2019-09-11 | Amended | $351,634,080 | $30,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2019-08-09 | Amended | $351,604,080 | $140,500 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2019-07-10 | Amended | $351,463,580 | $44,500 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2019-05-09 | Amended | $351,419,080 | $168,500 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2019-04-10 | Amended | $351,250,580 | $117,200 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2019-03-12 | Amended | $351,133,380 | $405,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2019-02-14 | Amended | $350,728,380 | $473,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2019-01-11 | Amended | $350,255,380 | $341,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2018-12-11 | Amended | $349,914,380 | $50,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2018-11-13 | Amended | $349,864,380 | $73,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2018-10-09 | Amended | $349,791,380 | $83,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2018-09-13 | Amended | $349,708,380 | $30,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2018-08-10 | Amended | $349,678,380 | $1,230,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2018-07-11 | Amended | $348,448,380 | $2,627,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2018-06-12 | Amended | $345,821,380 | $745,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2018-05-11 | Amended | $345,076,380 | $800,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2018-04-11 | Amended | $344,276,380 | $835,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2018-03-12 | Amended | $343,441,380 | $287,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2018-02-13 | Amended | $343,154,380 | $4,597,600 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2018-01-10 | Amended | $338,556,780 | $1,539,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2017-12-12 | Amended | $337,017,780 | $620,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2017-11-13 | Amended | $336,397,780 | $2,504,500 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2017-10-11 | Amended | $333,893,280 | $8,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2017-09-25 | Amended | $333,885,280 | $740,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2017-08-16 | Amended | $333,145,280 | $410,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2017-07-13 | Amended | $332,735,280 | $107,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2017-06-15 | Amended | $332,628,280 | $103,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2017-05-11 | Amended | $332,525,280 | $2,629,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2017-04-14 | Amended | $329,896,280 | $179,500 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2017-03-14 | Amended | $329,716,780 | $378,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2017-02-10 | Amended | $329,338,780 | $766,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2017-01-13 | Amended | $328,572,780 | $772,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2016-12-14 | Amended | $327,800,780 | $95,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2016-11-14 | Amended | $327,705,780 | $19,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2016-10-11 | Amended | $327,686,780 | $6,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2016-09-14 | Amended | $327,680,780 | $95,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2016-07-14 | Amended | $327,585,780 | $34,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2016-06-09 | Amended | $327,551,780 | $116,250 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2016-04-11 | Amended | $327,435,530 | $128,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2016-03-08 | Amended | $327,307,530 | $241,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2016-02-11 | Amended | $327,066,530 | $748,500 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2016-01-14 | Amended | $326,318,030 | $2,217,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2015-12-11 | Amended | $324,101,030 | $24,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2015-11-16 | Amended | $324,077,030 | $394,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2015-10-13 | Amended | $323,683,030 | $460,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2015-09-15 | Amended | $323,223,030 | $551,800 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2015-08-12 | Amended | $322,671,230 | $468,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2015-06-08 | Amended | $322,203,230 | $33,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2015-05-14 | Amended | $322,170,230 | $267,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2015-04-14 | Amended | $321,903,230 | $28,700 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2015-03-24 | Amended | $321,874,530 | $629,500 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2015-02-11 | Amended | $321,245,030 | $295,700 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2015-01-27 | Amended | $320,949,330 | $809,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC link |
| 2014-12-11 | Amended | $320,140,330 | $225,500 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-10-16 | Amended | $319,914,830 | $2,347,500 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-09-11 | Amended | $317,567,330 | $959,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-08-12 | Amended | $316,608,330 | $1,550,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-07-22 | Amended | $315,058,330 | $2,395,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-06-10 | Amended | $312,663,330 | $185,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-06-05 | Amended | $312,478,330 | $18,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-04-18 | Amended | $312,460,330 | $5,827,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-02-26 | Amended | $306,633,330 | $517,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-01-21 | Amended | $306,116,330 | $4,602,500 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2013-11-18 | Amended | $301,513,830 | $3,248,500 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2013-10-24 | Amended | $298,265,330 | $138,300 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2013-08-07 | Amended | $298,127,030 | $746,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-06-19 | Amended | $297,381,030 | $2,358,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-05-17 | Amended | $295,023,030 | $10,933,150 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-04-17 | Amended | $284,089,880 | $1,659,700 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-03-15 | Amended | $282,430,180 | $825,500 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-02-26 | Amended | $281,604,680 | $2,946,400 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-01-29 | Amended | $278,658,280 | $9,436,900 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-12-20 | Amended | $269,221,380 | $594,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-11-15 | Amended | $268,627,380 | $135,750 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-10-17 | Amended | $268,491,630 | $2,466,600 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-09-20 | Amended | $266,025,030 | $2,614,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-08-16 | Amended | $263,411,030 | $244,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-07-13 | Amended | $263,167,030 | $1,000,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-06-18 | Amended | $262,167,030 | $377,700 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-04-18 | Amended | $261,789,330 | $2,689,030 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-03-13 | Amended | $259,100,300 | $276,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-02-15 | Amended | $258,824,300 | $520,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-01-27 | Amended | $258,304,300 | $7,479,070 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-01-05 | Amended | $250,825,230 | $4,895,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-11-15 | Amended | $245,930,230 | $152,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-10-24 | Amended | $245,778,230 | $13,921,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-09-13 | Amended | $231,857,230 | $1,059,750 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-08-17 | Amended | $230,797,480 | $5,240,800 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-07-18 | Amended | $225,556,680 | $5,088,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-04-15 | Amended | $220,468,680 | $228,700 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-03-17 | Amended | $220,239,980 | $1,651,500 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-02-17 | Amended | $218,588,480 | $7,194,500 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-01-21 | Amended | $211,393,980 | $4,085,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2010-12-15 | Amended | $207,308,980 | $175,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2010-10-18 | Amended | $207,133,980 | $1,294,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2010-07-30 | Amended | $205,839,980 | $586,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2010-05-05 | Amended | $205,253,980 | $661,200 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2010-02-05 | Amended | $204,592,780 | $5,777,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2009-08-06 | Amended | $198,815,780 | $5,397,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2009-05-05 | Amended | $193,418,780 | $0 | Equity Only | SEC link | |
| 2005-11-21 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-10-17 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-09-27 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-05-23 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-03-17 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| A. Chace Anderson | Executive |
| John Paul Batt | Executive |
| Neal B. Colby | Executive |
| Thomas V. David | Director |
| Deborah C. Jira | Director |
| John A Koch | Executive |
| John E. Kohl | Director |
| Cynthia G. Koury | Executive |
| R. Douglas Mc Creery | Executive |
| William J. O'neill | Director |
| William J. O'neill, Jr. | Executive |
| Cynthia G. Resch | Executive |
| Douglas J. Smorag | Executive |
| James W. Wert | Executive |