Giant Gray, Inc.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-045/4/16 | New | $707,196 | $707,196 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-05-045/4/16 | New | $111,600 | $111,600 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-05-045/4/16 | New | $3,075,366 | $3,075,366 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-05-045/4/16 | New | $325,000 | $325,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-05-045/4/16 | New | $1,701,960 | $1,701,960 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-03-233/23/16 | New | $850,000 | $850,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-03-233/23/16 | New | $4,742,350 | $4,742,350 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-03-233/23/16 | New | $870,600 | $870,600 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2015-05-145/14/15 | New | $352,000 | $352,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2015-05-145/14/15 | New | $3,060,000 | $3,060,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2015-05-145/14/15 | New | $11,500,000 | $11,500,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2015-05-145/14/15 | New | $3,192,000 | $3,192,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2013-05-135/13/13 | New | $2,200,000 | $2,200,000 | Debt Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2013-04-264/26/13 | New | $6,452,823 | $6,452,823 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2013-04-264/26/13 | New | $3,000,000 | $3,000,000 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2013-04-264/26/13 | New | $3,174,000 | $3,174,000 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2013-04-264/26/13 | New | $9,836,970 | $9,836,970 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2013-04-264/26/13 | New | $2,995,401 | $2,995,401 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2010-05-145/14/10 | New | $4,800,213 | $4,800,213 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2010-04-164/16/10 | New | $341,130 | $341,130 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2009-09-219/21/09 | New | $6,000,000 | Unknown | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2009-08-148/14/09 | New | $5,998,301 | Unknown | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2009-04-094/9/09 | New | $2,341,401 | Unknown | Equity Only | SEC linkSEC | |
| 2008-11-2011/20/08 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2008-08-258/25/08 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2008-05-235/23/08 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2008-05-015/1/08 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2008-04-244/24/08 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2008-02-042/4/08 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2007-11-2311/23/07 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2006-09-269/26/06 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Wesley Cobb | Executive |
| Ray Davis | Director |
| Charles Davis | Executive |
| Eric Eaton | Executive |
| John Frazzini | Director |
| Ozzie Assed Kalil | Director, Executive |
| Assed F Kalil | Director, Executive |
| Michael J O'donnell | Director, Executive |
| Fred Palma | Executive |
| Chris Peterson | Director, Executive |
| Steven Ponsler | Director, Executive |
| Stephen Ponsler | Director, Executive |
| John Reale | Executive |
| Steve Sulgrove | Director, Executive |
| James W. Thompson | Executive |
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
1900 West Loop South 7 Th Floor
Houston, TX, 77027
Phone: 713-590-5160
Houston, TX, 77027
Phone: 713-590-5160